| 排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 21 | 6 | 1 | +40 | 69 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 18 | 7 | 3 | +26 | 61 |
| 3 | 赫罗纳 | 28 | 19 | 5 | 4 | +25 | 62 |
| 4 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 4 | 7 | +21 | 55 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 15 | 8 | 5 | +18 | 53 |
| 6 | 皇家社会 | 28 | 12 | 10 | 6 | +9 | 46 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 10 | 12 | 6 | +4 | 42 |
| 8 | 瓦伦西亚 | 28 | 11 | 7 | 10 | 0 | 40 |
本场焦点对决展示了双方极高水准的压迫防守。曼城依托哈兰德在中路的牵制,利用左右边卫不断制造传中机会;而利物浦则依靠中场层层拦截打出高效反击...
欧洲冠军联赛抽签结果揭晓,皇家马德里将与夺冠热门曼城再次展开两回合交锋。大赢家即时数据库显示,两队近5次交手记录极为接近,战术博弈将成为关键要素...
随着新赛季的推进,数位本土年轻前锋在第一阶段展现出极佳的个人状态,但在关键战役的组织与传威胁球能力上,依然十分依赖老牌外援的战术调度...